咨詢(xún)熱線:13752628560
噴霧炭黑
項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |||||
高純1# | 高純2# | 民用1# | 民用2# | 環(huán)保噴霧 | 該產(chǎn)品具有加工性能好,壓出收縮小,彈性高,變形小,定伸應(yīng)力高等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于制造耐油、耐高低溫的高壓膠管、密封件等橡膠、橡膠制品等行業(yè)。
| |
吸碘值(g/kg) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-20 | |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 86-130 | 90-130 | |
DPG | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | / | / | 0.5-3.0 | |
PH值 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | |
加熱減量(%≤) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | |
灰分(%≤) | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | |
150目篩余物(%≤) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
雜質(zhì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa≥) | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 20.6 | |
扯斷伸長(zhǎng)率(%≥) | 580 | 570 | 570 | 550 | 580 | |
300%定伸應(yīng)力(Mpa) | 6.7-7.8 | 6.7-7.8 | 5.9-7.8 | 4.9-7.8 | 6.7-7.8 | |
單價(jià)(元/噸) |
標(biāo)簽: 高純噴霧炭黑廠家、 高純噴霧炭黑價(jià)格、
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link