咨詢熱線:13752628560
N358 秦寧:13752628560/13821406345
項(xiàng) 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 炭黑N358 |
吸碘值 | g/kg | 84±5 | 俗名:超易混炭黑、超高結(jié)構(gòu)高耐磨炭黑 用途:用于越野車、工程車、拖拉機(jī)輪胎胎面、簾布層、電纜護(hù)套料、膠帶及其他橡膠制品
|
粒徑 | nm | 35 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 150±8 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 103-113 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 82-94 | |
STSA | 103m2/kg | 78±5 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 84-98 | |
著色強(qiáng)度 | % | 93-103 | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | 305±40 | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質(zhì) | 無(wú) | ||
300%定伸應(yīng)力 | 2.0±1.0 |
標(biāo)簽: N358廠家、 N358價(jià)格、
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link