咨詢熱線:13752628560
炭黑指標(biāo)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(GB3778-2011)
項 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 炭 黑 N539 |
吸碘值 | g/kg | 43±5 | 俗名:屬快壓出爐黑。 1.物化性質(zhì):本品粒子比較光滑,結(jié)構(gòu)高,在軟質(zhì)炭黑中,其補強性能最高。 2.用途:本品用于輪胎簾布層、胎側(cè)、內(nèi)胎及快壓出、延壓制品膠料中。 3.用法和作用:本品適用于天然膠及各種合成橡膠,易分散,能賦予膠料較高的挺性,壓出速度快,口型膨脹小,壓出表面光滑,硫化膠的耐高溫性能及導(dǎo)熱性能良好,補強性能、彈性及復(fù)原性亦較佳。本品用于丁基橡膠內(nèi)胎是最好與N660并用。 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 111±5 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 76―86 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 36―46 | |
STSA | 103m2/kg | 38±5 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 35―43 | |
著色強度 | % | ― | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | 385±40 | |
PH值 | %≦ | ― | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質(zhì) | 無 | ||
300%定伸應(yīng)力 | -1.6±1.0 |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link